武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)简介
- 发布时间:2019-12-05
- 发布者:武汉知识产权研究会
武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | ||||||
单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 官方网站 | 微信公众号 | |
洪山区珞喻路33号中部创意大厦第23层2302室 | 姜学德 | 027-68776599 | whkehao@vip.163.com | www.whkehao.net | 武汉科皓知识产权代理事务所 | |
执业人数序号 | 姓名 | 知识产权相关资格证或从业证 | 证件号 | 专业 | 职务 | 联系电话 |
1 | 张火春 | 执业证 | 4222205899.5 | 电子技术 | 所长 | 13707119926 |
2 | 薛玲 | 执业证 | 4222205229.4 | 电力计算 | 执行合伙人 | 13659870585 |
3 | 肖明洲 | 执业证 | 4222204945.9 | 机械制造工艺及设备 | 13367289509 | |
4 | 许莲英 | 执业证 | 4222205178.9 | 机械 | 13367288583 | |
5 | 鲁力 | 执业证 | 4222210282.3 | 信息管理与信息系统 | 18107270550 | |
6 | 严彦 | 执业证 | 4222208815.2 | 电子 | 13554621005 | |
7 | 彭艳君 | 执业证 | 4222217605.9 | 物理 | 13995657468 | |
8 | 魏波 | 执业证 | 4222221669.1 | 计算机技术 | 15871746638 | |
9 | 齐晨涵 | 执业证 | 4222216850.2 | 机械设计制造及其自动化 | 18668110702 | |
10 | 姜学德 | 执业证 | 4222227093.6 | 机械设计制造及其自动化 | 13627258988 | |
11 | 俞琳娟 | 执业证 | 4222223847.4 | 材料物理与化学 | 15072335830 | |
12 | 彭劲松 | 执业证 | 4222217619.3 | 生物医药 | 15926205219 | |
13 | 王琪 | 执业证 | 4222230490.9 | 印刷包装及其自动化 | 13387603478 | |
14 | 郑勤振 | 执业证 | 4222231781.8 | 船舶制造及其自动化 | 15527790118 | |
15 | 胡琦旖 | 执业证 | 4222235319.0 | 光学工程 | 15927596727 | |
16 | 罗飞 | 执业证 | 4222235423.0 | 信息网络 | 13627124129 | |
17 | 齐晨洁 | 执业证 | 4222236871.9 | 材料工程 | 15827102536 | |
18 | 吴楚 | 执业证 | 4222236887.1 | 化学 | 15972209836 | |
19 | 杨宏伟 | 执业证 | 4222225373.9 | 食品工艺 | 15927086231 | |
20 | 石超群 | 执业证 | 4222231763.0 | 化学 | 13264726776 | |
21 | 艾小倩 | 执业证 | 4222214478.0 | 生物医药 | 18971047232 | |
22 | 黄靖 | 执业证 | 4222240679.4 | 能源动力系统及自动化 | 15972963632 | |
23 | 罗敏清 | 执业证 | 4222235378.0 | 机械 | 15927321343 | |
24 | 李炜 | 执业证 | 4222240721.8 | 土木建筑 | 17612729668 | |
25 | 龚雅静 | 执业证 | 4222240759.5 | 机械电子工程 | 15527394389 | |
26 | 吴艳姣 | 执业证 | 4222242445.1 | 环境工程 | 13294146120 | |
27 | 詹艺 | 专利代理资格证 | 4220589 | 应用化学 | 13971109893 | |
28 | 彭育 | 专利代理资格证 | 4247648S | 材料学 | 13397110003 | |
29 | 胡甜甜 | 专利代理资格证 | 4246118 | 医学免疫学 | 13871169216 | |
30 | 李婉君 | 专利代理资格证 | 机械 | 13207112675 | ||
武汉科皓知识产权代理事务所成立于2009年11月,是一家立足于高等学校、科研机构和高科技企业、面向社会服务的知识产权代理机构。 事务所是湖北省目前仅有的四家星级代理机构之一,入选“第四批全国知识产权服务品牌培育机构”,被武汉市人民政府评为“武汉市知识产权工作先进集体”;在2013-2018年全国专利代理机构发明授权排行榜中居第78名,2017年1-9月代理量中的发明授权专利数量全国排名第74位,《2017中国专利代理机构代理人榜单》中基因编辑领域排名第1名,2016年1-9月发明授权专利中代理量排行榜中居第86名,2010-2014年度中国代理机构发明授权率排行榜中居第8名,2018年度湖北省专利代理机构发明专利代理申请量排名第2位、发明代理授权量排名第4位。 事务所拥有员工42名,其中代理人员36名(具有专利代理执业证的26名,专利代理人资格证的33名,专利代理人助理3名),流程人员4名,行政人员2名,其专业背景涉及光电、计算机、通信、机械、电子、生物、物理、自动控制、药品及制药工程、化工、材料、食品、土木建筑、测绘技术等各个领域。代理人队伍中拥有国家知识产权专家库专家、武汉市首批黄鹤英才(科技)计划“知识产权人才”、全国专利信息师资人才、全国专利信息实务人才、四星级专利代理人、诉讼代理人、国家级和省级优秀专利代理人。 经营范围包括有:专利(含PCT)、商标、软件著作权、集成电路布图、植物新品种等各类知识产权的申请、实施许可、侵权调处、诉讼等项事务的代理,承接政府和企事业单位知识产权的战略研究、政策和规章制度的起草、专利信息利用、专利预警分析、知识产权评议、知识产权无形资产评估和专利价值分析等各类知识产权项目,提供企业知识产权管理规范贯彻方面的咨询和辅导。 |
上一篇:武汉轻创科技咨询有限公司简介